Degré | Nom/Participant | Nom/Chien | A | B | C | Total |
BH | Alicia Ducasse | Charmer von Wendelin | - | - | - | PASS |
BH | Camille-Audrée Lefebvre | Yago von Jonhson Haus | - | - | - | PASS |
IPO I | Alicia Ducasse | Omar Von Wendelin | 96 | 89 | 96 | 281 |
IPO I | Myriam Touchette | Witch von Wendelin | 52 | 64 | 93 | 209 |
FPR 2 | Anne-Marie Paré | Henox | 70 | - | - | |
IPO 3 | E-Lock von Risden Haus | Nancy Samson | 78 |
77 |
87 | 242 |