Degré | Nom/Participant | Nom/Chien | A | B | C | Total |
BH | Jeany Huard | Jaki | pass | |||
BH | Karine Marchand | Magic | pass | |||
BH | Patrick Godbout | Xcellence | pass | |||
IPO I |
Stéphane Laberge |
Ming |
87 |
70 |
82 |
239 |
IPO I | Jocelyn Houle | Black | 78 | 81 | 80 | 239 |
IPO II | Guy Dugré | Da Vinci | 10 | 72 | 90 | ./. |
IPO II | Hélène Dugré | Kora | 73 | 62 | 80 | ./. |
IPO II | Nancy Samson | E-Lock | 73 | 82 | 75 | 240 |
IPO II |
Carole Chabot |
Loco | ./. | 76 | DQ | ./. |
IPO II |
Hugo Paré |
Jaxx | 92 | 81 | 85 | 258 |
IPO III |
Jocelyn Caron |
Spyke |
./. |
82 |
88 |
170 |
IPO III | Alicia Ducasse |
Fee |
84 | 88 | 86 | 258 |